SESSION 1 : Les innovations en géothermie profonde – de l’exploitation à la performance des exploitations
13H45- 13h55 | Stockage de l’énergie thermique en aquifère : la modélisation géochimique et le transport réactif au service de nouveaux défis (projet PUSH-IT) | Kévins Rhino (BRGM) |
14h00 14h10 | Evaluation du potentiel géothermique et recommandations pour le placement de doublets de forages dans les sables apto-albiens du Bassin de Paris : simulations d’écoulements et classification d’attributs à l’aide d’un algorithme de clustering. | Nazim Semmani (IFPEN) |
14h15 14h25 | Exploration géothermique profonde : apport et challenge d’une intégration multi-physique basée sur l’intelligence artificielle | Jean Luc Formento (CGG) |
14h30 – 14h40 | Sismicité induite intermittente durant l’exploitation de la centrale géothermique de Rittershoffen | Vincent Maurer (ES-Géothermie) |
14h40-14h50 | ECoPID PROJECT: Etude de Compatibilité et de Performance des Inhibiteurs de Dépôts | Florian Landry (Kurita France) |
SESSION 2 : Les solutions et outils de massification de la géothermie de surface
13H45- 13h55 | La géothermie au centre d’un mix d’énergies renouvelables inédit pour le déploiement d’un double smart grid vertueux au sein du quartier Nanterre Coeur université | Pierre-Benoit Marmoux, Dalkia |
14h00 14h10 | Actions mises en oeuvre pour développer la géothermie de surface à l’échelle de Bordeaux Métropole | Marie LEGENDRE, Bordeaux Métropôle Responsable de projets réseaux de chaleur Direction Générale Transition Ecologique et Ressources Environnementales |
14h15 14h25 | Solution clé en main multi-énergie pour déployer la géothermie de surface : un cas d’étude en Auvergne-Rhône-Alpes | Ombline LE MARECHAL, Celsius Energy |
14h30 – 14h40 | Les solutions et outils de massification de la géothermie de surface : La chaufferie modulaire | Jean-Marc PERCEBOIS, ACCENTA |
14h40-14h50 | Presqu’ile de Grenoble – REX sur l’exploitation du secteur Cambridge – ouverture du secteur Vercors | Edouard TISSIER, ANTEA |
14h50 – 15h15 | Table ronde avec questions / réponses |
SESSION 3 : Energy and lithium production from geothermal waters
13H45- 13h55 | Origins of lithium in geothermal brines of the Upper Rhine Graben | Catherine Lerouge, BRGM |
14h00 14h10 | Energy and lithium production from geothermal waters | Dr. Ludovic Donati, ERAMET |
14h15 14h25 | Study of the impact of hydrothermal leaching on water chemistry: a basin-scale approach applied to lithium-rich brines of the Upper Rhine Graben. | Picon-Colmenares. K, IFP Energies Nouvelles, |
14h30 – 14h40 | Imagerie de résistivité profonde par la méthode CSEM terrestre : Implications pour l’exploration géothermique en France. | Simon Védrine, BRGM |
14h40-14h50 | Vers une nouvelle conceptualisation des écoulements dans l’URG | Rose-Nely Ogandaga-Capito, Centre de Géosciences, Mines Paris, Université PSL |
14h50 – 15h15 | Table ronde avec questions / réponses |